Michelin Pilot Sport All Season 4 Tires
Michelin Pilot Sport All Season 4 is an ultra high performance all-season tire that can be equipped on crossovers, minivans, passenger cars, pickup trucks and sport utility vehicles. Michelin Pilot Sport All Season 4 tire comes in a massive range of sizes, currently available in 124 sizes with best prices starting from $188.99.
The Michelin Pilot Sport All Season 4 stands as a top-tier tire designed for those who demand both high-performance and all-season versatility without compromise. Infused with Michelin's pioneering technology, this tire boasts a dynamic, asymmetric tread pattern that enhances grip on both wet and dry roads, ensuring superior handling and braking capabilities in various conditions. Its innovative compound includes silica and sunflower oil, which maintain flexibility and traction even in colder temperatures, making it a reliable option for drivers facing diverse weather patterns. Notably, the Pilot Sport All Season 4 features Michelin's Helio+ Technology, further improving wet weather safety by offering outstanding wet grip, and is marked for its exceptional longevity compared to competitors. The tire is designed with a unique treadwear indicator, making it easier for users to monitor tire wear over time and ensure they are maximizing the value and performance of their investment. Additionally, Michelin's Acoustic Technology reduces road noise, enhancing the driving experience with a quieter, more comfortable ride. Perfect for performance enthusiasts who require a tire that can adapt to changing seasons without sacrificing sport performance, the Michelin Pilot Sport All Season 4 creates a harmony between speed, safety, and durability that few others can match, underlining Michelin's commitment to innovation and excellence in automotive tire manufacturing.

Michelin Pilot Sport All Season 4 Tire Sizes
Select tire size to see its specs, or click the price button to explore buying options.
Tire Size | Price | Load Range | Service Description | Max Psi | UTQG | Run Flat |
---|---|---|---|---|---|---|
205/40R17 | XL | 84Y | 50 | 540 AA A | No | |
205/45R17 | XL | 88Y | 50 | 540 AA A | No | |
205/50R17 | XL | 93Y | 50 | 540 AA A | No | |
205/55R16 | XL | 94Y | 50 | 540 AA A | No | |
215/40R18 | XL | 89Y | 50 | 540 AA A | No | |
215/45R17 | XL | 91Y | 50 | 540 AA A | No | |
215/45R18 | XL | 93Y | 50 | 540 AA A | No | |
215/50R17 | XL | 95Y | 50 | 540 AA A | No | |
215/55R17 | XL | 98Y | 50 | 540 AA A | No | |
225/35R19 | XL | 88Y | 50 | 540 AA A | No | |
225/40R18 | XL | 92Y | 50 | 540 AA A | No | |
225/40R19 | XL | 93Y | 50 | 540 AA A | No | |
225/45R17 | XL | 94Y | 50 | 540 AA A | No | |
225/45R18 | XL | 95Y | 50 | 540 AA A | No | |
225/45R19 | XL | 96Y | 50 | 540 AA A | No | |
225/50R16 | XL | 96Y | 50 | 540 AA A | No | |
225/50R17 | XL | 98Y | 50 | 540 AA A | No | |
225/50R18 | XL | 99Y | 50 | 540 AA A | No | |
225/55R17 | XL | 101Y | 50 | 540 AA A | No | |
225/55R19 | XL | 103Y | 50 | 540 AA A | No | |
235/35R19 | XL | 91Y | 50 | 540 AA A | No | |
235/35R20 | XL | 92Y | 50 | 540 AA A | No | |
235/40R18 | XL | 95Y | 50 | 540 AA A | No | |
235/40R19 | XL | 96Y | 50 | 540 AA A | No | |
235/40R20 | XL | 96Y | 50 | 540 AA A | No | |
235/45R17 | XL | 97Y | 50 | 540 AA A | No | |
235/45R18 | XL | 98Y | 50 | 540 AA A | No | |
235/45R19 | XL | 99Y | 50 | 540 AA A | No | |
235/45R20 | XL | 100Y | 50 | 540 AA A | No | |
235/50R17 | XL | 100Y | 50 | 540 AA A | No | |
235/50R18 | XL | 101Y | 50 | 540 AA A | No | |
235/55R17 | XL | 103Y | 50 | 540 AA A | No | |
235/55R18 | XL | 104Y | 50 | 540 AA A | No | |
245/30R20 | XL | 90Y | 50 | 540 AA A | No | |
245/35R18 | XL | 92Y | 50 | 540 AA A | No | |
245/35R19 | XL | 93Y | 50 | 540 AA A | No | |
245/35R20 | XL | 95Y | 50 | 540 AA A | No | |
245/35R21 | XL | 96Y | 50 | 540 AA A | No | |
245/40R17 | XL | 95Y | 50 | 540 AA A | No | |
245/40R18 | XL | 97Y | 50 | 540 AA A | No | |
245/40R19 | XL | 98Y | 50 | 540 AA A | No | |
245/40R20 | XL | 99Y | 50 | 540 AA A | No | |
245/45R17 | XL | 99Y | 50 | 540 AA A | No | |
245/45R18 | XL | 100Y | 50 | 540 AA A | No | |
245/45R19 | XL | 102Y | 50 | 540 AA A | No | |
245/45R20 | XL | 103Y | 50 | 540 AA A | No | |
245/45R21 | XL | 104Y | 50 | 540 AA A | No | |
245/50R17 | XL | 103Y | 50 | 540 AA A | No | |
245/50R18 | XL | 104Y | 50 | 540 AA A | No | |
245/50R19 | XL | 105Y | 50 | 540 AA A | No | |
255/30R19 | XL | 91Y | 50 | 540 AA A | No | |
255/35R18 | XL | 94Y | 50 | 540 AA A | No | |
255/35R19 | XL | 96Y | 50 | 540 AA A | No | |
255/35R20 | XL | 97Y | 50 | 540 AA A | No | |
255/35R21 | XL | 98W | 50 | 540 A A | No | |
255/40R17 | XL | 98Y | 50 | 540 AA A | No | |
255/40R18 | XL | 99Y | 50 | 540 AA A | No | |
255/40R19 | XL | 100Y | 50 | 540 AA A | No | |
255/40R20 | XL | 101Y | 50 | 540 AA A | No | |
255/40R21 | XL | 102Y | 50 | 540 AA A | No | |
255/40R22 | XL | 103V | 50 | 440 A A | No | |
255/45R17 | XL | 102Y | 50 | 540 AA A | No | |
255/45R18 | XL | 103Y | 50 | 540 AA A | No | |
255/45R19 | XL | 104Y | 50 | 540 AA A | No | |
255/45R20 | XL | 105Y | 50 | 540 AA A | No | |
255/55R20 | XL | 110Y | 50 | 540 AA A | No | |
265/30R20 | XL | 94Y | 50 | 540 AA A | No | |
265/35R18 | XL | 97Y | 50 | 540 AA A | No | |
265/35R19 | XL | 98Y | 50 | 540 AA A | No | |
265/35R20 | XL | 99Y | 50 | 540 AA A | No | |
265/35R21 | XL | 101Y | 50 | 540 AA A | No | |
265/35R22 | XL | 102Y | 50 | 540 AA A | No | |
265/40R18 | XL | 101Y | 50 | 540 AA A | No | |
265/40R19 | XL | 102Y | 50 | 540 AA A | No | |
265/40R20 | XL | 104Y | 50 | 540 AA A | No | |
265/40R21 | SL | 101V | 51 | 540 A A | No | |
265/40R21 | XL | 105Y | 50 | 540 AA A | No | |
265/40R22 | XL | 106Y | 50 | 540 AA A | No | |
265/45R18 | XL | 104Y | 50 | 540 AA A | No | |
265/45R20 | XL | 108Y | 50 | 540 AA A | No | |
265/50R19 | XL | 110Y | 50 | 540 AA A | No | |
275/30R20 | XL | 97Y | 50 | 540 AA A | No | |
275/35R18 | XL | 99Y | 50 | 540 AA A | No | |
275/35R19 | XL | 100Y | 50 | 540 AA A | No | |
275/35R20 | XL | 102Y | 50 | 540 AA A | No | |
275/35R21 | XL | 103V | 50 | 540 A A | No | |
275/35R21 | XL | 103W | 50 | 540 A A | No | |
275/35R21 | XL | 103V | 51 | 540 A A | No | |
275/35R21 | XL | 103Y | 50 | 540 AA A | No | |
275/35R22 | XL | 104Y | 50 | 540 AA A | No | |
275/40R17 | SL | 98Y | 51 | 540 AA A | No | |
275/40R18 | XL | 103Y | 50 | 540 AA A | No | |
275/40R19 | XL | 105Y | 50 | 540 AA A | No | |
275/40R20 | XL | 106Y | 50 | 540 AA A | No | |
275/40R20 | XL | 106V | 50 | 540 A A | No | |
275/40R21 | XL | 107Y | 50 | 540 AA A | No | |
275/40R22 | XL | 108Y | 50 | 540 AA A | No | |
275/45R20 | XL | 110Y | 50 | 540 AA A | No | |
275/45R21 | XL | 110Y | 50 | 540 AA A | No | |
285/30R19 | XL | 98Y | 50 | 540 AA A | No | |
285/30R20 | XL | 99Y | 50 | 540 AA A | No | |
285/35R18 | XL | 101Y | 50 | 540 AA A | No | |
285/35R19 | XL | 103Y | 50 | 540 AA A | No | |
285/35R20 | XL | 104Y | 50 | 540 AA A | No | |
285/35R22 | XL | 106Y | 50 | 540 AA A | No | |
285/40R19 | XL | 107Y | 50 | 540 AA A | No | |
285/40R21 | XL | 109Y | 50 | 540 AA A | No | |
285/40R22 | XL | 110Y | 50 | 540 AA A | No | |
285/45R20 | XL | 112Y | 50 | 540 AA A | No | |
295/30R20 | XL | 101Y | 50 | 540 AA A | No | |
295/35R20 | XL | 105Y | 50 | 540 AA A | No | |
295/35R21 | SL | 103V | 51 | 540 A A | No | |
295/35R21 | XL | 107Y | 50 | 540 AA A | No | |
295/35R22 | XL | 108V | 50 | 440 A A | No | |
295/40R21 | XL | 111Y | 50 | 540 AA A | No | |
295/40R22 | XL | 112Y | 50 | 540 AA A | No | |
295/45R20 | XL | 114Y | 50 | 540 AA A | No | |
305/35R20 | XL | 107Y | 50 | 540 AA A | No | |
315/30R21 | XL | 105V | 51 | 540 A A | No | |
315/35R17 | XL | 106Y | 50 | 540 AA A | No | |
315/35R20 | XL | 110Y | 50 | 540 AA A | No | |
315/35R20 | XL | 110V | 50 | 540 A A | No | |
325/30R21 | XL | 108V | 50 | 540 A A | No | |
HL275/35R22 | XL | 107V | 51 | 540 AA A | No |
Similar Ultra High Performance All-Season Tires








All listed guides, data and/or calculations are for informational purposes only. TireSizes.com does not warrant or make any representations regarding the accuracy of or the results of the use of this information.