Tire Size Chart

The importance of tire size in a vehicle's performance and safety cannot be overstated. Far from being merely an aesthetic choice, the size of your tires profoundly influences how your car handles, accelerates, and brakes. A deeper understanding of tire size significance aids car owners in making well-informed tire selection decisions for their vehicles.

On the sidewall of every tire, there's a sequence of numbers and letters that might initially appear enigmatic. However, this code is key to understanding a tire's dimensions and capabilities. Learn more on how to read a tire size.

The handling and stability of a vehicle are closely linked to tire size. Typically, larger tires offer a wider contact patch with the road, enhancing grip and stability, particularly in cornering and at high speeds. This is especially crucial in performance vehicles or during challenging driving conditions. However, overly large tires may adversely affect handling due to increased weight and changes in suspension geometry.

Acceleration and braking are also impacted by tire size. Larger tires can slow acceleration and lengthen braking distances due to greater mass and rolling resistance. Conversely, too-small tires might not offer enough traction, compromising both acceleration and braking. Finding a balance is key to ensuring tires provide the right amount of grip without significant performance sacrifices.

Ride comfort is not immune to the effects of tire size. Typically, tires with larger sidewalls (indicating smaller wheel diameter) absorb road irregularities better, offering a smoother ride. However, low-profile tires (larger wheel diameter and smaller sidewall) may improve handling but at the cost of comfort and increased noise. This balance is an important consideration for those who prioritize either comfort or performance.

Tire sizes are diverse, each catering to specific driving requirements and vehicle specifications. Choosing the right tire size and type depends on your vehicle's specifications and driving needs. Always consult the vehicle's manual or a tire expert to select the correct tire for your vehicle.

Use the dropdown below to select your tire size, or see the tire size chart for detailed tire specifications.

Tire Size Tire Type Diameter Rim Size
255/35R19 Metric 26" 19"
245/40R19 Metric 26.7" 19"
225/45R17 Metric 25" 17"
225/40R18 Metric 25.1" 18"
245/45R18 Metric 26.7" 18"
245/45R19 Metric 27.7" 19"
245/35R20 Metric 26.8" 20"
205/55R16 Metric 24.9" 16"
225/45R18 Metric 25.9" 18"
P235/75R15 P-Metric 28.9" 15"
245/40R18 Metric 25.7" 18"
LT245/75R16 LT-Metric 30.5" 16"
275/35R19 Metric 26.6" 19"
245/40R20 Metric 27.7" 20"
275/35R20 Metric 27.6" 20"
255/40R18 Metric 26" 18"
275/40R19 Metric 27.7" 19"
195/65R15 Metric 25" 15"
225/40R19 Metric 26.1" 19"
P205/55R16 P-Metric 24.9" 16"
P225/60R16 P-Metric 26.6" 16"
255/45R20 Metric 29.1" 20"
225/50R17 Metric 25.9" 17"
P205/70R15 P-Metric 26.3" 15"
LT225/75R16 LT-Metric 29.3" 16"
235/55R19 Metric 29.2" 19"
255/35R20 Metric 27" 20"
255/40R19 Metric 27" 19"
P215/60R16 P-Metric 26.1" 16"
235/40R18 Metric 25.4" 18"
P205/65R15 P-Metric 25.5" 15"
235/45R18 Metric 26.3" 18"
P195/65R15 P-Metric 25" 15"
235/40R19 Metric 26.4" 19"
275/30R20 Metric 26.5" 20"
245/35R19 Metric 25.8" 19"
P225/75R15 P-Metric 28.3" 15"
P215/65R15 P-Metric 26" 15"
235/60R18 Metric 29.1" 18"
P205/75R15 P-Metric 27.1" 15"
265/35R19 Metric 26.3" 19"
255/40R20 Metric 28" 20"
235/45R17 Metric 25.4" 17"
P195/70R14 P-Metric 24.8" 14"
245/45R20 Metric 28.7" 20"
235/35R19 Metric 25.5" 19"
285/35R20 Metric 27.9" 20"
245/40R17 Metric 24.7" 17"
P215/70R15 P-Metric 26.9" 15"
205/60R15 Metric 24.7" 15"
255/35R18 Metric 25" 18"
225/50R16 Metric 24.9" 16"
P215/75R15 P-Metric 27.7" 15"
P185/65R14 P-Metric 23.5" 14"
275/40R18 Metric 26.7" 18"
P205/60R15 P-Metric 24.7" 15"
245/50R18 Metric 27.7" 18"
225/55R17 Metric 26.8" 17"
235/65R17 Metric 29.1" 17"
225/55R16 Metric 25.7" 16"
265/45R20 Metric 29.4" 20"
255/50R19 Metric 29.1" 19"
305/30R20 Metric 27.2" 20"
255/45R19 Metric 28.1" 19"
P225/50R17 P-Metric 25.9" 17"
P195/60R15 P-Metric 24.2" 15"
235/50R18 Metric 27.3" 18"
275/35R21 Metric 28.5" 21"
275/45R21 Metric 30.7" 21"
P205/75R14 P-Metric 26.1" 14"
P245/75R16 P-Metric 30.5" 16"
P225/55R17 P-Metric 26.8" 17"
P195/75R14 P-Metric 25.5" 14"
LT265/70R17 LT-Metric 31.6" 17"
235/50R19 Metric 28.3" 19"
265/35R20 Metric 27.3" 20"
P215/55R17 P-Metric 26.3" 17"
265/40R21 Metric 29.3" 21"
225/65R17 Metric 28.5" 17"
295/30R20 Metric 27" 20"
P185/60R14 P-Metric 22.8" 14"
245/45R17 Metric 25.7" 17"
P265/70R17 P-Metric 31.7" 17"
P185/70R14 P-Metric 24.3" 14"
255/40R21 Metric 29" 21"
P275/55R20 P-Metric 31.9" 20"
295/35R20 Metric 28.1" 20"
215/55R17 Metric 26.3" 17"
255/50R20 Metric 30.1" 20"
31x10.50R15 Flotation 31" 15"
P225/70R15 P-Metric 27.4" 15"
205/50R17 Metric 25.1" 17"
P175/70R13 P-Metric 22.7" 13"
215/55R16 Metric 25.3" 16"
225/60R18 Metric 28.6" 18"
LT215/85R16 LT-Metric 30.4" 16"
285/40R20 Metric 29" 20"
255/45R18 Metric 27" 18"
P205/60R16 P-Metric 25.7" 16"
P245/65R17 P-Metric 29.5" 17"
225/55R18 Metric 27.8" 18"
P175/65R14 P-Metric 23" 14"
P205/70R14 P-Metric 25.4" 14"
P215/45R17 P-Metric 24.6" 17"
P235/55R17 P-Metric 27.2" 17"
P215/50R17 P-Metric 25.5" 17"
285/40R22 Metric 31" 22"
215/45R17 Metric 24.6" 17"
P245/70R16 P-Metric 29.5" 16"
P235/50R18 P-Metric 27.3" 18"
235/60R16 Metric 27.1" 16"
205/65R15 Metric 25.5" 15"
245/35R18 Metric 24.8" 18"
265/40R18 Metric 26.3" 18"
195/60R15 Metric 24.2" 15"
225/50R18 Metric 26.9" 18"
P235/45R18 P-Metric 26.3" 18"
LT235/85R16 LT-Metric 31.7" 16"
P265/70R16 P-Metric 30.6" 16"
275/40R20 Metric 28.7" 20"
285/45R21 Metric 31.1" 21"
245/60R18 Metric 29.6" 18"
285/30R19 Metric 25.8" 19"
255/55R18 Metric 29" 18"
225/60R16 Metric 26.6" 16"
P225/60R17 P-Metric 27.6" 17"
285/30R20 Metric 26.8" 20"
255/40R17 Metric 25" 17"
255/35R21 Metric 28" 21"
P235/65R17 P-Metric 29.1" 17"
P265/65R18 P-Metric 31.5" 18"
275/50R20 Metric 30.9" 20"
P245/45R18 P-Metric 26.7" 18"
215/50R17 Metric 25.5" 17"
275/35R18 Metric 25.6" 18"
P185/75R14 P-Metric 25" 14"
P235/55R19 P-Metric 29.2" 19"
LT265/75R16 LT-Metric 31.7" 16"
275/50R22 Metric 32.9" 22"
P265/60R18 P-Metric 30.5" 18"
P265/75R16 P-Metric 31.7" 16"
235/50R20 Metric 29.3" 20"
235/55R20 Metric 30.2" 20"
295/35R21 Metric 29.1" 21"
245/35R21 Metric 27.8" 21"
235/55R18 Metric 28.1" 18"
P215/70R16 P-Metric 27.9" 16"
P235/60R18 P-Metric 29.1" 18"
255/55R20 Metric 31" 20"
235/45R19 Metric 27.4" 19"
295/30R21 Metric 28" 21"
P195/55R15 P-Metric 23.4" 15"
P215/60R17 P-Metric 27.2" 17"
265/60R18 Metric 30.5" 18"
P235/55R18 P-Metric 28.1" 18"
215/65R16 Metric 27" 16"
235/65R18 Metric 30" 18"
P255/70R16 P-Metric 30.1" 16"
P155/80R13 P-Metric 22.8" 13"
275/60R20 Metric 33" 20"
255/45R17 Metric 26.1" 17"
P215/65R16 P-Metric 27" 16"
285/40R19 Metric 28" 19"
P235/70R16 P-Metric 29" 16"
285/35R19 Metric 26.9" 19"
P245/45R19 P-Metric 27.7" 19"
P225/55R18 P-Metric 27.8" 18"
225/45R19 Metric 27" 19"
265/45R21 Metric 30.4" 21"
185/65R15 Metric 24.4" 15"
285/35R21 Metric 28.9" 21"
285/45R22 Metric 32.1" 22"
245/50R20 Metric 29.7" 20"
P235/75R16 P-Metric 29.8" 16"
285/30R21 Metric 27.8" 21"
265/65R18 Metric 31.5" 18"
P225/45R18 P-Metric 25.9" 18"
P265/65R17 P-Metric 30.6" 17"
265/35R21 Metric 28.3" 21"
LT285/70R17 LT-Metric 32.7" 17"
265/35R18 Metric 25.3" 18"
P235/70R15 P-Metric 28" 15"
265/40R20 Metric 28.3" 20"
P195/75R15 P-Metric 26.5" 15"
P235/60R16 P-Metric 27.1" 16"
305/30R21 Metric 28.2" 21"
LT245/70R17 LT-Metric 30.5" 17"
305/35R20 Metric 28.4" 20"
P185/60R15 P-Metric 23.7" 15"
275/40R21 Metric 29.6" 21"
295/40R20 Metric 29.3" 20"
225/55R19 Metric 28.8" 19"
LT275/65R18 LT-Metric 32.1" 18"
P245/60R18 P-Metric 29.6" 18"
P245/70R17 P-Metric 30.6" 17"
315/40R21 Metric 30.9" 21"
205/60R16 Metric 25.7" 16"
P225/55R16 P-Metric 25.7" 16"
185/70R14 Metric 24.3" 14"
195/60R14 Metric 23.2" 14"
215/60R17 Metric 27.2" 17"
275/55R20 Metric 31.9" 20"
255/60R18 Metric 30" 18"
205/45R17 Metric 24.3" 17"
P285/45R22 P-Metric 32.1" 22"
255/55R19 Metric 30" 19"
P225/50R18 P-Metric 26.9" 18"
P225/65R17 P-Metric 28.5" 17"
215/45R18 Metric 25.6" 18"
265/50R20 Metric 30.5" 20"
225/60R17 Metric 27.6" 17"
LT275/70R18 LT-Metric 33.1" 18"
285/35R18 Metric 25.9" 18"
225/60R15 Metric 25.6" 15"
7.50-16 LT-Numeric 29.8" 16"
P265/75R15 P-Metric 30.7" 15"
P195/60R14 P-Metric 23.2" 14"
265/70R18 Metric 32.6" 18"
235/35R20 Metric 26.5" 20"
P255/50R20 P-Metric 30.1" 20"
235/55R17 Metric 27.2" 17"
235/70R15 Metric 28" 15"
P175/70R14 P-Metric 23.7" 14"
P185/65R15 P-Metric 24.4" 15"
235/45R20 Metric 28.3" 20"
P215/60R15 P-Metric 25.2" 15"
P215/65R17 P-Metric 28" 17"
185/60R14 Metric 22.8" 14"
285/35R22 Metric 29.9" 22"
245/40R21 Metric 28.7" 21"
205/55R15 Metric 23.9" 15"
P245/40R19 P-Metric 26.7" 19"
P225/45R17 P-Metric 25" 17"
P235/50R17 P-Metric 26.3" 17"
P245/50R18 P-Metric 27.7" 18"
P235/60R17 P-Metric 28.1" 17"
265/30R20 Metric 26.3" 20"
265/40R19 Metric 27.4" 19"
215/40R18 Metric 24.8" 18"
325/30R21 Metric 28.7" 21"
275/45R20 Metric 29.8" 20"
225/35R19 Metric 25.2" 19"
P245/40R18 P-Metric 25.7" 18"
275/40R22 Metric 30.7" 22"
325/35R22 Metric 31" 22"
275/55R19 Metric 30.9" 19"
185/55R15 Metric 23" 15"
205/55R17 Metric 25.9" 17"
P215/55R16 P-Metric 25.3" 16"
P225/70R16 P-Metric 28.4" 16"
295/35R18 Metric 26.1" 18"
265/30R19 Metric 25.3" 19"
275/30R21 Metric 27.5" 21"
295/30R19 Metric 26" 19"
P205/50R17 P-Metric 25.1" 17"
175/70R13 Metric 22.7" 13"
315/35R20 Metric 28.7" 20"
265/40R22 Metric 30.4" 22"
P225/75R16 P-Metric 29.3" 16"
255/45R22 Metric 31.1" 22"
295/40R21 Metric 30.3" 21"
315/30R21 Metric 28.5" 21"
P225/60R18 P-Metric 28.6" 18"
285/40R24 Metric 33" 24"
P215/70R14 P-Metric 25.9" 14"
LT245/75R17 LT-Metric 31.5" 17"
P255/55R18 P-Metric 29" 18"
P235/45R17 P-Metric 25.4" 17"
P205/50R16 P-Metric 24.1" 16"
295/35R19 Metric 27.1" 19"
205/50R16 Metric 24.1" 16"
255/30R20 Metric 26.1" 20"
255/70R18 Metric 32.1" 18"
275/35R22 Metric 29.6" 22"
235/65R16 Metric 28" 16"
P205/65R16 P-Metric 26.5" 16"
305/30R19 Metric 26.3" 19"
P255/55R20 P-Metric 31" 20"
P255/65R16 P-Metric 29.1" 16"
255/65R18 Metric 31.1" 18"
P215/55R18 P-Metric 27.3" 18"
P195/55R16 P-Metric 24.4" 16"
195/65R14 Metric 24" 14"
205/50R15 Metric 23.1" 15"
215/60R16 Metric 26.1" 16"
265/70R17 Metric 31.7" 17"
LT265/60R20 LT-Metric 32.5" 20"
P275/60R20 P-Metric 33" 20"
225/75R16C Metric Commercial 29.3" 16"
P265/50R20 P-Metric 30.5" 20"
P255/45R20 P-Metric 29.1" 20"
LT275/65R20 LT-Metric 34.1" 20"
195/50R16 Metric 23.7" 16"
265/35R22 Metric 29.3" 22"
P275/60R17 P-Metric 30" 17"
P245/50R20 P-Metric 29.7" 20"
205/65R16 Metric 26.5" 16"
235/50R17 Metric 26.3" 17"
275/45R22 Metric 31.8" 22"
P165/80R13 P-Metric 23.4" 13"
275/65R18 Metric 32.1" 18"
P235/65R18 P-Metric 30" 18"
LT265/70R18 LT-Metric 32.6" 18"
285/45R20 Metric 30.1" 20"
255/60R19 Metric 31.1" 19"
285/40R23 Metric 32" 23"
LT315/70R17 LT-Metric 34.4" 17"
P275/65R18 P-Metric 32.1" 18"
335/30R20 Metric 28" 20"
P225/50R16 P-Metric 24.9" 16"
285/40R21 Metric 30" 21"
P195/50R16 P-Metric 23.7" 16"
P245/45R17 P-Metric 25.7" 17"
P145/80R13 P-Metric 22.1" 13"
P205/55R15 P-Metric 23.9" 15"
205/45R16 Metric 23.2" 16"
215/55R18 Metric 27.3" 18"
175/70R14 Metric 23.7" 14"
185/60R15 Metric 23.7" 15"
255/60R20 Metric 32" 20"
225/35R20 Metric 26.2" 20"
285/35R23 Metric 30.9" 23"
P215/60R14 P-Metric 24.2" 14"
HL255/35R21 High-Load 28" 21"
325/30R20 Metric 27.7" 20"
275/45R19 Metric 28.8" 19"
LT195/75R14 LT-Metric 25.5" 14"
255/50R18 Metric 28.1" 18"
265/50R22 Metric 32.5" 22"
265/65R17 Metric 30.6" 17"
HL285/30R21 High-Load 27.8" 21"
315/30R22 Metric 29.5" 22"
275/45R18 Metric 27.8" 18"
LT305/70R18 LT-Metric 34.8" 18"
285/40R17 Metric 26" 17"
265/50R19 Metric 29.5" 19"
255/50R21 Metric 31.1" 21"
265/70R16 Metric 30.6" 16"
215/70R15 Metric 26.9" 15"
315/30R20 Metric 27.5" 20"
P245/50R16 P-Metric 25.7" 16"
P235/55R16 P-Metric 26.1" 16"
P255/70R18 P-Metric 32.1" 18"
185/70R13 Metric 23.2" 13"
255/55R17 Metric 28" 17"
235/65R16C Metric Commercial 28" 16"
255/30R19 Metric 25.1" 19"
235/50R16 Metric 25.3" 16"
265/45R18 Metric 27.4" 18"
P195/65R14 P-Metric 24" 14"
245/50R19 Metric 28.7" 19"
325/40R22 Metric 32.2" 22"
225/65R16 Metric 27.5" 16"
LT235/80R17 LT-Metric 31.8" 17"
215/65R17 Metric 28" 17"
155/80R13 Metric 22.8" 13"
P225/70R14 P-Metric 26.5" 14"
205/40R17 Metric 23.5" 17"
325/35R23 Metric 32" 23"
P255/70R17 P-Metric 31.1" 17"
245/55R18 Metric 28.6" 18"
175/65R15 Metric 24" 15"
P235/55R20 P-Metric 30.2" 20"
255/65R17 Metric 30.1" 17"
205/60R14 Metric 23.7" 14"
P215/45R18 P-Metric 25.6" 18"
P255/45R18 P-Metric 27" 18"
255/35R22 Metric 29" 22"
195/55R15 Metric 23.4" 15"
P275/40R17 P-Metric 25.7" 17"
P255/65R18 P-Metric 31.1" 18"
335/30R18 Metric 25.9" 18"
215/60R15 Metric 25.2" 15"
275/55R17 Metric 28.9" 17"
255/65R15 Metric 28.1" 15"
P265/70R15 P-Metric 29.6" 15"
155R13 Metric 23" 13"
P245/40R20 P-Metric 27.7" 20"
215/50R15 Metric 23.5" 15"
265/55R19 Metric 30.5" 19"
P215/75R14 P-Metric 26.7" 14"
275/50R21 Metric 31.9" 21"
245/55R19 Metric 29.6" 19"
235/45R21 Metric 29.3" 21"
225/70R16 Metric 28.4" 16"
P235/65R16 P-Metric 28" 16"
37x12.50R17 Flotation 37" 17"
P265/70R18 P-Metric 32.6" 18"
195/50R15 Metric 22.7" 15"
P275/40R19 P-Metric 27.7" 19"
245/45R21 Metric 29.6" 21"
P225/40R18 P-Metric 25.1" 18"
185/65R14 Metric 23.5" 14"
255/70R17 Metric 31.1" 17"
P185/70R13 P-Metric 23.2" 13"
225/55R15 Metric 24.8" 15"
235/50R21 Metric 30.3" 21"
P255/60R17 P-Metric 29.1" 17"
325/30R23 Metric 30.7" 23"
265/55R20 Metric 31.5" 20"
295/35R23 Metric 31.1" 23"
P255/75R17 P-Metric 32" 17"
P165/70R13 P-Metric 22.1" 13"
255/65R19 Metric 32.1" 19"
245/30R20 Metric 25.8" 20"
P185/80R13 P-Metric 24.6" 13"
315/35R21 Metric 29.6" 21"
215/40R17 Metric 23.8" 17"
285/45R18 Metric 28.1" 18"
175/55R15 Metric 22.6" 15"
P195/70R15 P-Metric 25.8" 15"
P235/50R19 P-Metric 28.3" 19"
P275/70R16 P-Metric 31.2" 16"
295/40R22 Metric 31.3" 22"
245/70R17 Metric 30.6" 17"
LT275/50R24 LT-Metric 34.8" 24"
225/50R15 Metric 23.9" 15"
195/60R17 Metric 26.2" 17"
HL275/45R22 High-Load 31.8" 22"
325/35R20 Metric 29" 20"
P205/45R16 P-Metric 23.2" 16"
255/60R16 Metric 28" 16"
LT255/75R17 LT-Metric 32" 17"
P255/40R19 P-Metric 27" 19"
185R14 Metric 26" 14"
205/70R15 Metric 26.3" 15"
7.50R16 LT-Numeric 29.8" 16"
195/50R19 Metric 26.7" 19"
315/35R22 Metric 30.7" 22"
HL275/35R22 High-Load 29.6" 22"
P275/50R22 P-Metric 32.9" 22"
P295/40R20 P-Metric 29.3" 20"
235/60R19 Metric 30.1" 19"
335/35R17 Metric 26.2" 17"
295/45R20 Metric 30.5" 20"
P265/45R21 P-Metric 30.4" 21"
P285/70R17 P-Metric 32.8" 17"
P205/70R16 P-Metric 27.3" 16"
P245/75R17 P-Metric 31.5" 17"
LT265/70R16 LT-Metric 30.6" 16"
P185/60R16 P-Metric 24.7" 16"
P215/50R16 P-Metric 24.5" 16"
P255/45R19 P-Metric 28.1" 19"
245/45R16 Metric 24.6" 16"
P255/60R19 P-Metric 31.1" 19"
165R13 Metric 23.6" 13"
275/50R19 Metric 29.9" 19"
235/60R17 Metric 28.1" 17"
P205/60R14 P-Metric 23.7" 14"
265/60R20 Metric 32.5" 20"
P285/50R20 P-Metric 31.3" 20"
255/60R17 Metric 29.1" 17"
295/35R22 Metric 30.1" 22"
215/70R16 Metric 27.9" 16"
255/65R16 Metric 29.1" 16"
HL305/30R21 High-Load 28.2" 21"
235/40R20 Metric 27.4" 20"
P255/45R17 P-Metric 26.1" 17"
LT305/55R22 LT-Metric 35.2" 22"
P245/50R17 P-Metric 26.7" 17"
285/65R16C Metric Commercial 30.6" 16"
P355/30R19 P-Metric 27.4" 19"
P245/55R19 P-Metric 29.6" 19"
265/70R15 Metric 29.6" 15"
P225/45R19 P-Metric 27" 19"
235/65R19 Metric 31.1" 19"
245/75R17 Metric 31.5" 17"
285/30R22 Metric 28.8" 22"
HL315/30R23 High-Load 30.5" 23"
245/50R16 Metric 25.7" 16"
LT285/75R16 LT-Metric 32.8" 16"
165/65R15 Metric 23.4" 15"
285/50R20 Metric 31.3" 20"
245/50R17 Metric 26.7" 17"
LT225/75R17 LT-Metric 30.3" 17"
225/70R15C Metric Commercial 27.4" 15"
P265/40R22 P-Metric 30.4" 22"
275/70R18 Metric 33.2" 18"
P235/65R15 P-Metric 27" 15"
8.75R16.5 LT-Numeric 32.7" 16.5"
LT285/60R20 LT-Metric 33.5" 20"
255/50R17 Metric 27.1" 17"
255/45R21 Metric 30" 21"
285/65R18 Metric 32.6" 18"
P245/60R15 P-Metric 26.6" 15"
LT235/80R18 LT-Metric 32.8" 18"
185/50R16 Metric 23.3" 16"
P295/30R18 P-Metric 25" 18"
185/60R15C Metric Commercial 23.7" 15"
255/70R16 Metric 30.1" 16"
305/35R19 Metric 27.4" 19"
275/30R19 Metric 25.6" 19"
355/25R21 Metric 28" 21"
LT255/70R18 LT-Metric 32" 18"
LT275/70R17 LT-Metric 32.2" 17"
P195/50R15 P-Metric 22.7" 15"
LT265/60R22 LT-Metric 34.5" 22"
P285/35R19 P-Metric 26.9" 19"
LT285/75R18 LT-Metric 34.8" 18"
195/70R14 Metric 24.8" 14"
255/40R23 Metric 31" 23"
LT195/75R15 LT-Metric 26.5" 15"
P275/60R18 P-Metric 31" 18"
175/55R16 Metric 23.5" 16"
205/40R18 Metric 24.4" 18"
275/55R21 Metric 32.9" 21"
P175/65R15 P-Metric 24" 15"
235/40R17 Metric 24.4" 17"
305/40R22 Metric 31.6" 22"
145R12 Metric 21.4" 12"
205/70R14 Metric 25.4" 14"
225/45R16 Metric 23.9" 16"
195/55R16 Metric 24.4" 16"
HL245/35R21 High-Load 27.8" 21"
165/65R14 Metric 22.4" 14"
255/40R22 Metric 30" 22"
325/30R19 Metric 26.7" 19"
HL275/50R22 High-Load 32.9" 22"
P275/60R15 P-Metric 28" 15"
285/40R18 Metric 27" 18"
295/30R18 Metric 25" 18"
P205/50R15 P-Metric 23.1" 15"
HL285/40R23 High-Load 32" 23"
275/65R20 Metric 34.1" 20"
P295/45R18 P-Metric 28.5" 18"
305/35R21 Metric 29.4" 21"
325/55R22 Metric 36.1" 22"
8.75-16.5 LT-Numeric 32.7" 16.5"
P255/50R19 P-Metric 29.1" 19"
P275/35R18 P-Metric 25.6" 18"
215/45R16 Metric 23.6" 16"
HL275/35R23 High-Load 30.6" 23"
195/70R15C Metric Commercial 25.8" 15"
P235/45R19 P-Metric 27.4" 19"
285/60R18 Metric 31.5" 18"
175/55R20 Metric 27.6" 20"
235/60R20 Metric 31.1" 20"
P285/30R19 P-Metric 25.8" 19"
HL235/50R20 High-Load 29.3" 20"
335/35R18 Metric 27.2" 18"
29x9.50R15 Flotation 29" 15"
P245/70R15 P-Metric 28.5" 15"
P295/25R19 P-Metric 24.8" 19"
HL295/35R21 High-Load 29.1" 21"
HL265/35R20 High-Load 27.3" 20"
265/790R540 PAX 31.1" 540 mm
345/35R19 Metric 28.5" 19"
30x9.50R15 Flotation 30" 15"
P255/35R20 P-Metric 27" 20"
145R13 Metric 22.4" 13"
175/60R19 Metric 27.3" 19"
315/30R19 Metric 26.5" 19"
205/70R14C Metric Commercial 25.4" 14"
265/40R17 Metric 25.4" 17"
P285/30R20 P-Metric 26.8" 20"
P275/45R22 P-Metric 31.8" 22"
265/45R19 Metric 28.4" 19"
HL285/35R21 High-Load 28.9" 21"
215/45R20 Metric 27.6" 20"
P295/35R18 P-Metric 26.1" 18"
P245/45R20 P-Metric 28.7" 20"
P255/65R15 P-Metric 28.1" 15"
LT325/65R18 LT-Metric 34.6" 18"
P215/70R17 P-Metric 28.9" 17"
P335/25R20 P-Metric 26.6" 20"
P165/65R13 P-Metric 21.4" 13"
335/30R21 Metric 28.9" 21"
P245/60R20 P-Metric 31.6" 20"
P285/60R18 P-Metric 31.5" 18"
185/55R16 Metric 24" 16"
HL265/45R20 High-Load 29.4" 20"
295/40R19 Metric 28.3" 19"
345/30R19 Metric 27.2" 19"
225/35R18 Metric 24.2" 18"
235/70R17 Metric 30" 17"
LT265/65R17 LT-Metric 30.6" 17"
145/80R13 Metric 22.1" 13"
P315/40R18 P-Metric 27.9" 18"
305/40R20 Metric 29.6" 20"
P225/55R19 P-Metric 28.8" 19"
225/40R20 Metric 27.1" 20"
37x12.50R16.5 Flotation 37" 16.5"
155/70R13 Metric 21.6" 13"
195/45R16 Metric 22.9" 16"
205/80R16 Metric 28.9" 16"
P225/65R16 P-Metric 27.5" 16"
P275/40R18 P-Metric 26.7" 18"
225/45R21 Metric 28.9" 21"
P245/35R19 P-Metric 25.8" 19"
165/65R13 Metric 21.4" 13"
315/45R21 Metric 32.2" 21"
P285/40R17 P-Metric 26" 17"
P255/60R18 P-Metric 30" 18"
165/80R13 Metric 23.4" 13"
195/75R16C Metric Commercial 27.5" 16"
P315/40R19 P-Metric 28.9" 19"
P155/70R13 P-Metric 21.6" 13"
P275/65R17 P-Metric 31.1" 17"
175/60R16 Metric 24.3" 16"
P215/75R16 P-Metric 28.7" 16"
P265/40R17 P-Metric 25.4" 17"
245/65R17 Metric 29.5" 17"
HL285/40R20 High-Load 29" 20"
P225/50R15 P-Metric 23.9" 15"
345/25R20 Metric 26.8" 20"
235/35R18 Metric 24.4" 18"
P265/55R17 P-Metric 28.5" 17"
245/75R18 Metric 32.5" 18"
HL295/35R22 High-Load 30.1" 22"
155/60R15 Metric 22.3" 15"
195/50R20 Metric 27.7" 20"
P215/50R18 P-Metric 26.5" 18"
P245/45R16 P-Metric 24.6" 16"
P255/50R17 P-Metric 27.1" 17"
245/55R16 Metric 26.6" 16"
165/70R12 Metric 21.1" 12"
HL285/35R22 High-Load 29.9" 22"
285/55R18 Metric 30.4" 18"
P145/80R12 P-Metric 21.1" 12"
285/45R19 Metric 29.1" 19"
325/40R21 Metric 31.2" 21"
P345/30R19 P-Metric 27.2" 19"
225/65R15 Metric 26.5" 15"
P245/55R18 P-Metric 28.6" 18"
LT235/75R15 LT-Metric 28.9" 15"
P165/65R14 P-Metric 22.4" 14"
P275/70R18 P-Metric 33.2" 18"
295/30R22 Metric 29" 22"
P235/60R15 P-Metric 26.1" 15"
245/70R18 Metric 31.5" 18"
HL295/30R21 High-Load 28" 21"
295/45R19 Metric 29.5" 19"
265/75R16 Metric 31.7" 16"
345/30R20 Metric 28.2" 20"
235/710R460 PAX 28" 460 mm
175/60R15 Metric 23.3" 15"
255/75R17 Metric 32" 17"
315/30R18 Metric 25.5" 18"
P225/60R15 P-Metric 25.6" 15"
HL305/35R23 High-Load 31.4" 23"
P235/70R17 P-Metric 30" 17"
155/70R19 Metric 27.6" 19"
205R16 Metric 29.2" 16"
275/40R17 Metric 25.7" 17"
P255/55R17 P-Metric 28" 17"
P275/45R20 P-Metric 29.8" 20"
285/65R20 Metric 34.6" 20"
285/30R18 Metric 24.8" 18"
HL255/40R21 High-Load 29" 21"
LT275/50R22 LT-Metric 32.8" 22"
P285/40R18 P-Metric 27" 18"
285/50R18 Metric 29.3" 18"
195/80R16 Metric 28.3" 16"
215/50R18 Metric 26.5" 18"
P325/30R19 P-Metric 26.7" 19"
315/30R23 Metric 30.5" 23"
P245/50R19 P-Metric 28.7" 19"
245/55R17 Metric 27.6" 17"
175/65R14 Metric 23" 14"
225/700R480 PAX 27.6" 480 mm
P265/40R19 P-Metric 27.4" 19"
245/680R460 PAX 26.8" 460 mm
P175/60R14 P-Metric 22.3" 14"
345/25R21 Metric 27.8" 21"
LT285/65R20 LT-Metric 34.6" 20"
235/70R16 Metric 29" 16"
P265/60R17 P-Metric 29.5" 17"
145/65R15 Metric 22.4" 15"
205/65R15C Metric Commercial 25.5" 15"
HL265/35R21 High-Load 28.3" 21"
155/60R20 Metric 27.3" 20"
215/35R17 Metric 22.9" 17"
185R14C Metric Commercial 26" 14"
205/75R16C Metric Commercial 28.1" 16"
P265/45R18 P-Metric 27.4" 18"
P235/75R17 P-Metric 30.9" 17"
165/60R15 Metric 22.8" 15"
255/50R16 Metric 26.1" 16"
195/55R14 Metric 22.4" 14"
195/60R16 Metric 25.2" 16"
P285/35R20 P-Metric 27.9" 20"
P275/55R18 P-Metric 29.9" 18"
165/70R13 Metric 22.1" 13"
215/50R16 Metric 24.5" 16"
P315/35R17 P-Metric 25.7" 17"
