Laufenn S Fit AS Tires
Laufenn S Fit AS is an ultra high performance all-season tire that can be equipped on crossovers, minivans, passenger cars, pickup trucks and sport utility vehicles. Laufenn S Fit AS tire comes in a massive range of sizes, currently available in 76 sizes with best prices starting from $77.91.
The Laufenn S Fit AS represents a pinnacle of tire design, marrying innovative engineering with the demands of modern drivers looking for all-season performance. This tire is crafted using an advanced silica compound that ensures remarkable wet and dry traction, making it a versatile choice for a wide range of driving conditions. Its unique tread pattern, characterized by asymmetric channels and siping, maximizes road contact to reduce braking distances while enhancing handling and stability. Moreover, the Laufenn S Fit AS is designed with noise-reducing technology, delivering a quieter, more comfortable ride. The integration of wear-resistant compounds extends its lifespan, offering drivers a durable tire option that maintains performance over time. Optimized for fuel efficiency, it reduces rolling resistance, which not only conserves fuel but also minimizes CO2 emissions, reflecting Laufenn's commitment to environmentally friendly practices. Ideal for drivers seeking a balance between performance, safety, and value, the Laufenn S Fit AS stands out as a tire that does not compromise on quality or performance, providing a reliable, efficient, and secure driving experience across various conditions.

Laufenn S Fit AS Tire Sizes
Select tire size to see its specs, or click the price button to explore buying options.
Tire Size | Price | Load Range | Service Description | Max Psi | UTQG | Run Flat |
---|---|---|---|---|---|---|
205/45R17 | XL | 88W | 50 | 500 A A | No | |
205/50R17 | XL | 93W | 50 | 500 A A | No | |
205/55R16 | SL | 91W | 51 | 500 A A | No | |
205/55R17 | XL | 95V | 50 | 500 A A | No | |
215/45R17 | XL | 91W | 50 | 500 A A | No | |
215/45R18 | XL | 93Y | 50 | 500 A A | No | |
215/50R17 | XL | 95W | 50 | 500 A A | No | |
215/55R17 | SL | 94W | 51 | 500 A A | No | |
215/55R18 | XL | 99V | 50 | 500 A A | No | |
225/40R18 | XL | 92W | 50 | 500 A A | No | |
225/45R17 | SL | 91W | 51 | 500 A A | No | |
225/45R18 | XL | 95W | 50 | 500 A A | No | |
225/45R19 | XL | 96Y | 50 | 500 A A | No | |
225/50R17 | SL | 94W | 51 | 500 A A | No | |
225/50R18 | SL | 95W | 51 | 500 A A | No | |
225/55R17 | SL | 97W | 51 | 500 A A | No | |
225/55R18 | SL | 98W | 51 | 500 A A | No | |
225/55R19 | SL | 99V | 51 | 500 A A | No | |
225/60R18 | SL | 100V | 51 | 500 A A | No | |
235/35R19 | XL | 91Y | 50 | 500 A A | No | |
235/35R20 | XL | 92Y | 50 | 500 A A | No | |
235/40R18 | XL | 95W | 50 | 500 A A | No | |
235/40R19 | XL | 96W | 50 | 500 A A | No | |
235/45R17 | SL | 94W | 51 | 500 A A | No | |
235/45R18 | XL | 98W | 50 | 500 A A | No | |
235/45R19 | XL | 99W | 50 | 500 A A | No | |
235/50R17 | SL | 96W | 51 | 500 A A | No | |
235/50R18 | SL | 97W | 51 | 500 A A | No | |
235/50R18 | SL | 97V | 520 A B | No | ||
235/50R19 | XL | 103V | 50 | 500 A A | No | |
235/55R17 | SL | 99W | 51 | 500 A A | No | |
235/55R18 | SL | 100W | 51 | 500 A A | No | |
235/55R19 | XL | 105W | 50 | 500 A A | No | |
235/55R20 | XL | 105W | 50 | 500 A A | No | |
235/60R18 | XL | 107V | 50 | 500 A A | No | |
235/65R18 | SL | 106V | 51 | 500 A A | No | |
245/35R20 | XL | 95Y | 50 | 500 A A | No | |
245/35R21 | XL | 96Y | 50 | 500 A A | No | |
245/40R17 | SL | 91W | 51 | 500 A A | No | |
245/40R18 | XL | 97W | 50 | 500 A A | No | |
245/40R19 | XL | 98Y | 50 | 500 A A | No | |
245/40R20 | XL | 99Y | 50 | 500 A A | No | |
245/45R17 | XL | 99W | 50 | 500 A A | No | |
245/45R18 | XL | 100W | 50 | 500 A A | No | |
245/45R19 | SL | 98Y | 51 | 500 A A | No | |
245/45R20 | XL | 103W | 50 | 500 A A | No | |
245/50R17 | SL | 99W | 51 | 500 A A | No | |
245/50R18 | SL | 100W | 51 | 500 A A | No | |
245/50R19 | XL | 105W | 50 | 500 A A | No | |
245/50R20 | SL | 102V | 51 | 500 A A | No | |
245/55R18 | SL | 103W | 51 | 500 A A | No | |
255/35R18 | XL | 94W | 50 | 500 A A | No | |
255/35R19 | SL | 92Y | 51 | 500 A A | No | |
255/35R20 | XL | 97W | 50 | 500 A A | No | |
255/40R18 | SL | 95W | 51 | 500 A A | No | |
255/40R19 | SL | 96Y | 51 | 500 A A | No | |
255/45R17 | XL | 102Y | 50 | 500 A A | No | |
255/45R18 | SL | 99W | 51 | 500 A A | No | |
255/45R18 | SL | 99V | 520 A B | No | ||
255/45R19 | XL | 104W | 50 | 500 A A | No | |
255/45R20 | XL | 105W | 50 | 500 A A | No | |
255/50R19 | XL | 107W | 50 | 500 A A | No | |
255/50R20 | XL | 109W | 50 | 500 A A | No | |
255/55R19 | XL | 111V | 50 | 500 A A | No | |
255/55R20 | XL | 110W | 50 | 500 A A | No | |
265/35R18 | XL | 97Y | 50 | 500 A A | No | |
265/35R21 | XL | 101Y | 50 | 500 A A | No | |
265/45R20 | XL | 108Y | 50 | 500 A A | No | |
265/50R20 | SL | 107V | 51 | 500 A A | No | |
275/40R19 | XL | 105W | 50 | 500 A A | No | |
275/40R19 | XL | 108Y | 50 | 500 A A | No | |
275/40R20 | XL | 106Y | 50 | 500 A A | No | |
275/45R20 | XL | 110W | 50 | 500 A A | No | |
275/50R20 | XL | 113W | 50 | 500 A A | No | |
275/55R19 | SL | 111V | 51 | 500 A A | No | |
285/40R20 | XL | 108Y | 50 | 500 A A | No | |
305/30R21 | XL | 104Y | 50 | 500 A A | No |
Similar Ultra High Performance All-Season Tires








All listed guides, data and/or calculations are for informational purposes only. TireSizes.com does not warrant or make any representations regarding the accuracy of or the results of the use of this information.