Michelin Pilot Sport 4S Tires

Michelin Pilot Sport 4S is an ultra high performance summer tire that can be equipped on crossovers, passenger cars, pickup trucks and sport utility vehicles. Michelin Pilot Sport 4S tire comes in a massive range of sizes, currently available in 204 sizes with best prices starting from $221.99.

The Michelin Pilot Sport 4S stands as a quintessential example of the brand's commitment to exceptional performance, marrying cutting-edge technology with unparalleled driving experience. Targeted primarily at sports car enthusiasts and those seeking a blend of luxury and performance, these tires are engineered with Michelin's innovative Bi-Compound technology, which features a unique distribution of two distinct rubber compounds between the outer and inner regions of the tread. This design ingenuity promotes superior grip on dry roads, while ensuring remarkable wet traction, a testament to Michelin's Dynamic Response Technology that facilitates precise steering and handling for an exhilarating yet secure drive. Furthermore, the tire's optimized footprint effectively distributes forces and temperatures, ensuring even wear and a longer lifespan, thereby offering not just performance but also durability. The Pilot Sport 4S also boasts an acoustic technology that reduces interior noise, enhancing driver comfort. Its aesthetic appeal is not overlooked, with a premium touch finish on the sidewall and a tread pattern that communicates the tire's dynamic capabilities. In essence, the Michelin Pilot Sport 4S emerges as a tire that not only pushes the boundaries of driving performance but also elevates the overall driving experience, making it an undeniable choice for drivers who demand the best in terms of speed, safety, and sophistication.

Michelin Pilot Sport 4S
Buy from $221.99

Michelin Pilot Sport 4S Tire Sizes

Select tire size to see its specs, or click the price button to explore buying options.

Tire Size Price Load Range Service Description Max Psi UTQG Run Flat
215/35R18 XL 84Y 50 300 AA A No
215/45R17 XL 91Y 50 300 AA A No
215/45R20 XL 95Y 50 300 AA A No
225/35R19 XL 88Y 50 300 AA A No
225/35R19 XL 88Y 50 300 AA A Yes
225/35R20 XL 90Y 50 300 AA A No
225/40R18 XL 92Y 50 300 AA A No
225/40R18 XL 92Y 50 300 AA A No
225/40R19 XL 93Y 50 300 AA A No
225/40R19 XL 93Y 50 300 AA A No
225/45R17 XL 94Y 50 300 AA A No
225/45R18 XL 95Y 50 300 AA A No
225/45R19 XL 96Y 50 300 AA A No
225/50R18 XL 99Y 50 300 AA A No
235/30R20 XL 88Y 50 300 AA A No
235/35R19 XL 91Y 50 300 AA A No
235/35R19 XL 91Y 50 300 AA A No
235/35R19 XL 91Y 51 300 AA A No
235/35R20 XL 92Y 50 300 AA A No
235/35R20 XL 92Y 50 300 AA A No
235/35R20 XL 92Y 50 300 AA A No
235/40R18 XL 95Y 50 300 AA A No
235/40R18 XL 95Y 50 300 AA A No
235/40R19 XL 96Y 50 300 AA A No
235/40R19 XL 96Y 50 300 AA A No
235/40R20 XL 96Y 50 300 AA A No
235/45R17 XL 97Y 50 300 AA A No
235/45R18 XL 98Y 50 300 AA A No
235/45R20 XL 100Y 50 300 AA A No
235/50R18 XL 101Y 50 300 AA A No
245/30R19 XL 89Y 50 300 AA A No
245/30R20 XL 90Y 50 300 AA A No
245/30R20 XL 90Y 50 300 AA A No
245/30R21 XL 91Y 50 300 AA A No
245/35R18 XL 92Y 50 300 AA A No
245/35R19 XL 93Y 50 300 AA A No
245/35R19 XL 93Y 51 300 AA A No
245/35R19 XL 93Y 50 300 AA A No
245/35R19 XL 93Y 50 300 AA A No
245/35R20 XL 95Y 50 300 AA A No
245/35R20 XL 95Y 50 300 AA A No
245/35R20 XL 95Y 51 300 AA A No
245/35R20 XL 95Y 50 300 AA A No
245/35R20 XL 95Y 50 300 AA A No
245/35R20 XL 95Y 50 300 AA A No
245/35R20 XL 95Y 50 300 AA A No
245/35R20 XL 95Y 50 300 AA A No
245/35R21 XL 96Y 50 300 AA A No
245/35R21 XL 96Y 50 300 AA A No
245/40R17 XL 95Y 50 300 AA A No
245/40R18 XL 97Y 50 300 AA A No
245/40R19 XL 98Y 51 300 AA A No
245/40R19 XL 98Y 50 300 AA A No
245/40R20 XL 99Y 50 300 AA A No
245/40R20 XL 99Y 50 300 AA A No
245/40R21 XL 100Y 50 300 AA A No
245/45R17 XL 99Y 50 300 AA A No
245/45R18 XL 100Y 50 300 AA A No
245/45R19 XL 102Y 50 300 A A No
245/45R20 XL 103Y 50 300 AA A No
255/30R19 XL 91Y 50 300 AA A No
255/30R20 XL 92Y 50 300 AA A No
255/30R21 XL 93Y 50 300 AA A No
255/30R22 XL 95Y 50 300 AA A No
255/35R18 XL 94Y 50 300 AA A No
255/35R18 XL 94Y 50 300 AA A No
255/35R19 SL 92Y 51 300 AA A No
255/35R19 XL 96Y 51 300 AA A No
255/35R19 XL 96Y 50 300 AA A No
255/35R19 XL 96Y 50 300 AA A No
255/35R19 XL 96Y 50 300 AA A No
255/35R20 XL 97Y 50 300 AA A No
255/35R21 XL 98Y 50 300 AA A No
255/35R22 XL 99Y 50 300 AA A No
255/40R18 XL 99Y 50 300 AA A No
255/40R19 XL 100Y 50 300 AA A No
255/40R20 XL 101Y 51 300 AA A No
255/40R20 XL 101Y 50 300 AA A No
255/40R21 XL 102Y 50 300 AA A No
255/40R21 XL 102Y 50 300 AA A No
255/45R18 XL 103Y 50 300 AA A No
255/45R20 XL 105Y 50 300 AA A No
265/30R19 XL 93Y 50 300 AA A No
265/30R19 XL 93Y 50 300 AA A No
265/30R20 XL 94Y 50 300 AA A No
265/30R20 XL 94Y 51 300 AA A No
265/30R21 XL 96Y 50 300 AA A No
265/35R18 XL 97Y 50 300 AA A No
265/35R19 XL 98Y 51 300 AA A No
265/35R19 XL 98Y 50 300 AA A No
265/35R20 XL 99Y 50 300 AA A No
265/35R20 XL 99Y 50 300 AA A No
265/35R20 XL 99Y 50 300 AA A No
265/35R20 XL 99Y 50 300 AA A No
265/35R21 XL 101Y 50 300 AA A No
265/35R21 XL 101Y 50 300 AA A No
265/35R21 XL 101Y 50 300 AA A No
265/35R22 XL 102Y 50 300 AA A No
265/40R17 XL 100Y 50 300 AA A No
265/40R18 XL 101Y 50 300 AA A No
265/40R19 XL 102Y 51 300 AA A No
265/40R20 XL 104Y 51 300 AA A No
265/40R20 XL 104Y 50 300 AA A No
265/40R20 XL 104Y 51 300 AA A No
265/40R21 XL 105Y 51 300 AA A No
265/40R21 XL 105Y 50 300 AA A No
265/40R22 XL 106Y 50 300 AA A No
275/25R21 XL 92Y 50 300 AA A No
275/30R19 XL 96Y 50 300 AA A No
275/30R20 XL 97Y 51 300 AA A No
275/30R20 XL 97Y 50 300 AA A No
275/30R21 XL 98Y 50 300 AA A No
275/35R18 XL 99Y 50 300 AA A No
275/35R18 XL 99Y 50 300 AA A No
275/35R19 SL 96Y 51 300 AA A No
275/35R19 XL 100Y 50 300 AA A No
275/35R19 XL 100Y 50 300 AA A No
275/35R19 XL 100Y 50 300 AA A No
275/35R19 XL 100Y 50 300 AA A No
275/35R20 XL 102Y 50 300 AA A No
275/35R20 XL 102Y 50 300 AA A No
275/35R20 XL 102Y 50 300 AA A No
275/35R20 XL 102Y 50 300 AA A No
275/35R21 XL 103Y 50 300 AA A No
275/35R21 XL 103Y 50 300 AA A No
275/35R21 XL 103Y 51 300 AA A No
275/35R21 XL 103Y 51 300 AA A No
275/35R21 XL 103Y 50 300 AA A No
275/35R22 XL 104Y 50 300 AA A No
275/40R19 XL 105Y 50 300 AA A No
275/40R20 XL 106Y 50 300 AA A No
275/40R20 XL 106Y 50 300 AA A No
275/40R22 XL 108Y 50 300 AA A No
285/25R20 XL 93Y 50 300 AA A No
285/25R22 XL 95Y 50 300 AA A No
285/30R18 XL 97Y 50 300 AA A No
285/30R19 XL 98Y 50 300 AA A No
285/30R20 XL 99Y 50 300 AA A No
285/30R20 XL 99Y 50 300 AA A No
285/30R21 XL 100Y 50 300 AA A No
285/30R22 XL 101Y 50 300 AA A No
285/35R18 XL 101Y 50 300 AA A No
285/35R19 XL 103Y 50 300 AA A No
285/35R20 XL 104Y 50 300 AA A No
285/35R20 XL 104Y 50 300 AA A No
285/35R20 XL 104Y 50 300 AA A No
285/35R22 XL 106Y 50 300 AA A No
285/35R22 XL 106Y 50 300 AA A No
285/40R18 XL 105Y 50 300 AA A No
285/40R22 XL 110Y 51 300 AA A No
285/40R23 XL 111Y 51 300 AA A No
295/25R19 XL 94Y 50 300 AA A No
295/25R20 XL 95Y 50 300 AA A No
295/25R21 XL 96Y 50 300 AA A No
295/25R22 XL 97Y 50 300 AA A No
295/30R18 XL 98Y 50 300 AA A No
295/30R19 XL 100Y 50 300 AA A No
295/30R20 XL 101Y 50 300 AA A No
295/30R20 XL 101Y 50 300 AA A No
295/30R20 XL 101Y 51 300 AA A No
295/30R21 XL 102Y 50 300 AA A No
295/30R21 XL 102Y 50 300 AA A No
295/30R21 XL 102Y 50 300 AA A No
295/35R19 XL 104Y 50 300 AA A No
295/35R20 XL 105Y 51 300 AA A No
295/35R20 XL 105Y 50 300 AA A No
295/35R20 XL 105Y 50 300 AA A No
295/35R20 XL 105Y 51 300 AA A No
295/35R20 XL 105Y 50 300 AA A No
295/35R21 XL 107Y 50 300 AA A No
295/35R21 XL 107Y 44 300 AA A No
295/35R22 XL 108Y 50 300 AA A No
295/45R18 XL 112Y 50 300 AA A No
305/25R20 XL 97Y 50 300 A A No
305/25R21 XL 98Y 50 300 AA A No
305/30R19 XL 102Y 50 300 AA A No
305/30R19 XL 102Y 50 300 AA A No
305/30R20 XL 103Y 50 300 AA A No
305/30R20 XL 103Y 50 300 AA A No
305/30R20 XL 103Y 50 300 AA A No
305/30R20 XL 103Y 50 300 AA A No
305/30R21 XL 104Y 51 300 AA A No
305/30R21 XL 104Y 50 300 AA A No
305/35R20 XL 107Y 50 300 AA A No
305/35R20 SL 104Y 51 300 AA A No
315/30R19 XL 104Y 50 300 AA A No
315/30R20 XL 104Y 50 300 AA A No
315/30R20 XL 104Y 50 300 AA A No
315/30R21 XL 105Y 50 300 AA A No
315/30R21 XL 105Y 50 300 AA A No
315/30R21 XL 105Y 51 300 AA A No
315/30R22 XL 107Y 50 300 AA A No
315/30R22 XL 107Y 50 300 AA A No
315/30R22 XL 107Y 50 300 AA A No
315/30R23 XL 108Y 50 300 AA A No
315/35R20 XL 110Y 50 300 AA A No
315/35R20 XL 110Y 50 300 AA A No
325/25R20 XL 101Y 50 300 AA A No
325/25R21 XL 102Y 50 300 AA A No
325/30R19 XL 105Y 50 300 AA A No
325/30R21 XL 108Y 50 300 AA A No
325/30R21 XL 108Y 50 300 AA A No
325/35R22 XL 114Y 51 300 AA A No
325/35R23 XL 115Y 51 300 AA A No
335/25R22 XL 105Y 50 300 AA A No
345/30R20 SL 106Y 51 300 AA A No
355/25R21 XL 107Y 50 300 AA A No
355/30R19 XL 110Y 50 300 AA A No
HL255/40R21 XL 105Y 51 300 AA A No
HL285/35R21 XL 108Y 51 300 AA A No

Similar Ultra High Performance Summer Tires

Ultra High Performance Summer ATR Sport

Achilles ATR Sport

Ultra High Performance Summer 7 sizes from $59.99
Ultra High Performance Summer SportActive 2

GT Radial SportActive 2

Ultra High Performance Summer 19 sizes from $76.99
Ultra High Performance Summer Advan Fleva V701

Yokohama Advan Fleva V701

Ultra High Performance Summer 39 sizes from $78.79
Ultra High Performance Summer S Fit EQ+

Laufenn S Fit EQ+

Ultra High Performance Summer 6 sizes from $78.99
Ultra High Performance Summer Eagle F1 Asymmetric 3

Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3

Ultra High Performance Summer 28 sizes from $81.98
Ultra High Performance Summer ATR Sport 2

Achilles ATR Sport 2

Ultra High Performance Summer 3 sizes from $83.96
Ultra High Performance Summer Ecsta PS31

Kumho Ecsta PS31

Ultra High Performance Summer 66 sizes from $84.99
Ultra High Performance Summer Desert Hawk UHP

Achilles Desert Hawk UHP

Ultra High Performance Summer 6 sizes from $85.99

All listed guides, data and/or calculations are for informational purposes only. TireSizes.com does not warrant or make any representations regarding the accuracy of or the results of the use of this information.