Hankook Ventus S1 AS Tires
Hankook Ventus S1 AS is an ultra high performance all-season tire that can be equipped on crossovers, minivans, passenger cars and sport utility vehicles. Hankook Ventus S1 AS tire comes in a massive range of sizes, currently available in 81 sizes with best prices starting from $142.99.
The Hankook Ventus S1 AS represents a pinnacle in tire innovation, crafting an all-season performance tire that effortlessly combines durability, comfort, and safety for a wide range of vehicles from sedans to SUVs. Its meticulously engineered tread design, featuring a high silica compound, ensures unparalleled grip and stability across a variety of road conditions, whether the pavement is sun-scorched or slick with rain, attributing to its versatility throughout the seasons. This tire is particularly celebrated for its cutting-edge technology that reduces road noise, making every journey remarkably quiet and pleasant. Additionally, the Ventus S1 AS incorporates Hankook's advanced technology for wear resistance, guaranteeing longer tread life and thus providing exceptional value over time. Its unique tread pattern is not merely for aesthetic appeal but is designed to efficiently channel water away, reducing the risk of hydroplaning and enhancing wet traction. Moreover, the tire's wide steel belt layer is meticulously crafted to ensure optimal tread stiffness, offering drivers a tangible sense of control and responsiveness at higher speeds. Fuel efficiency is another notable benefit, thanks to its low rolling resistance that helps decrease energy loss as the tire rolls, thereby reducing fuel consumption and contributing to a greener footprint. Altogether, the Hankook Ventus S1 AS stands out as a top-tier choice for drivers seeking a harmonious balance of performance, comfort, and eco-conscious driving throughout all four seasons.

Hankook Ventus S1 AS Tire Sizes
Select tire size to see its specs, or click the price button to explore buying options.
Tire Size | Price | Load Range | Service Description | Max Psi | UTQG | Run Flat |
---|---|---|---|---|---|---|
205/50R17 | XL | 93W | 50 | 560 AA A | No | |
205/55R16 | SL | 91W | 51 | 560 AA A | No | |
215/40R18 | XL | 89Y | 50 | 560 AA A | No | |
215/45R17 | XL | 91W | 50 | 560 AA A | No | |
215/45R18 | XL | 93Y | 50 | 560 AA A | No | |
215/50R17 | XL | 95W | 50 | 560 AA A | No | |
215/55R17 | SL | 94W | 51 | 560 AA A | No | |
225/40R18 | XL | 92Y | 50 | 560 AA A | No | |
225/40R19 | XL | 93Y | 50 | 560 AA A | No | |
225/45R17 | XL | 94Y | 50 | 560 AA A | No | |
225/45R18 | XL | 95Y | 50 | 560 AA A | No | |
225/45R19 | XL | 96Y | 50 | 560 AA A | No | |
225/50R17 | XL | 98W | 50 | 560 AA A | No | |
225/50R18 | SL | 95W | 51 | 560 AA A | No | |
225/55R17 | SL | 97W | 51 | 560 AA A | No | |
225/55R18 | XL | 102H | 50 | 620 A A | No | |
235/35R19 | XL | 91Y | 50 | 560 AA A | No | |
235/35R20 | XL | 92Y | 50 | 560 AA A | No | |
235/40R18 | SL | 91W | 51 | 560 A A | No | |
235/40R18 | XL | 95Y | 50 | 560 AA A | No | |
235/40R18 | SL | 91W | 51 | 560 A A | No | |
235/40R19 | XL | 96W | 50 | 560 AA A | No | |
235/45R17 | XL | 97W | 50 | 560 AA A | No | |
235/45R18 | XL | 98W | 50 | 560 AA A | No | |
235/45R18 | XL | 98V | 50 | 560 A A | No | |
235/50R17 | SL | 96W | 51 | 560 AA A | No | |
235/50R18 | SL | 97W | 51 | 560 AA A | No | |
235/50R19 | XL | 103W | 50 | 560 AA A | No | |
235/55R17 | SL | 99W | 51 | 560 AA A | No | |
235/55R19 | XL | 105W | 50 | 560 AA A | No | |
245/35R18 | XL | 92Y | 50 | 560 AA A | No | |
245/35R19 | XL | 93Y | 50 | 560 AA A | No | |
245/35R20 | XL | 95Y | 50 | 560 AA A | No | |
245/35R21 | XL | 96Y | 50 | 560 AA A | No | |
245/40R17 | SL | 91W | 51 | 560 AA A | No | |
245/40R18 | XL | 97Y | 50 | 560 AA A | No | |
245/40R19 | XL | 98Y | 50 | 560 AA A | No | |
245/40R20 | XL | 99H | 50 | 620 A A | No | |
245/40R20 | XL | 99Y | 50 | 560 AA A | No | |
245/45R17 | XL | 99Y | 50 | 560 AA A | No | |
245/45R18 | XL | 100Y | 50 | 560 AA A | No | |
245/45R19 | XL | 102Y | 50 | 560 AA A | No | |
245/45R20 | XL | 103Y | 50 | 560 AA A | No | |
245/50R18 | SL | 100W | 51 | 560 AA A | No | |
245/50R19 | XL | 105W | 50 | 560 AA A | No | |
245/55R18 | SL | 103W | 51 | 560 AA A | No | |
255/35R18 | XL | 94Y | 50 | 560 AA A | No | |
255/35R19 | XL | 96Y | 50 | 560 AA A | No | |
255/35R20 | XL | 97Y | 50 | 560 AA A | No | |
255/35R21 | XL | 98Y | 50 | 560 AA A | No | |
255/40R18 | XL | 99Y | 50 | 560 AA A | No | |
255/40R19 | XL | 100Y | 50 | 560 AA A | No | |
255/40R20 | XL | 101Y | 50 | 560 AA A | No | |
255/45R18 | SL | 99W | 51 | 560 AA A | No | |
255/45R19 | XL | 104W | 50 | 560 AA A | No | |
255/45R20 | XL | 105W | 50 | 560 AA A | No | |
265/35R18 | XL | 97Y | 50 | 560 AA A | No | |
265/35R19 | XL | 98Y | 50 | 560 AA A | No | |
265/35R20 | XL | 99Y | 50 | 560 AA A | No | |
265/35R21 | XL | 101Y | 50 | 560 AA A | No | |
265/35R22 | XL | 102Y | 50 | 560 AA A | No | |
265/40R18 | XL | 101Y | 50 | 560 AA A | No | |
265/45R20 | XL | 108Y | 50 | 560 AA A | No | |
265/50R19 | XL | 110W | 50 | 560 AA A | No | |
275/30R19 | XL | 96Y | 50 | 560 AA A | No | |
275/30R20 | XL | 97Y | 50 | 560 AA A | No | |
275/35R19 | XL | 100Y | 50 | 560 AA A | No | |
275/35R20 | XL | 102Y | 50 | 560 AA A | No | |
275/35R21 | XL | 103Y | 50 | 560 AA A | No | |
275/40R19 | XL | 105Y | 50 | 560 AA A | No | |
275/40R20 | XL | 106Y | 50 | 560 AA A | No | |
275/45R19 | XL | 108W | 50 | 560 AA A | No | |
275/45R20 | XL | 110Y | 50 | 560 AA A | No | |
285/30R19 | XL | 98Y | 50 | 560 AA A | No | |
285/30R20 | XL | 99Y | 50 | 560 AA A | No | |
285/35R19 | XL | 103Y | 50 | 560 AA A | No | |
285/35R20 | SL | 100Y | 51 | 560 AA A | No | |
285/35R22 | XL | 106Y | 50 | 560 AA A | No | |
285/40R19 | SL | 103Y | 51 | 560 AA A | No | |
305/35R20 | XL | 107Y | 50 | 560 AA A | No | |
315/35R20 | XL | 110Y | 50 | 560 AA A | No |
Similar Ultra High Performance All-Season Tires








All listed guides, data and/or calculations are for informational purposes only. TireSizes.com does not warrant or make any representations regarding the accuracy of or the results of the use of this information.