Continental ExtremeContact DWS 06 Plus Tires
Continental ExtremeContact DWS 06 Plus is an ultra high performance all-season tire that can be equipped on crossovers, minivans, passenger cars and sport utility vehicles. Continental ExtremeContact DWS 06 Plus tire comes in a massive range of sizes, currently available in 103 sizes with best prices starting from $134.99.
The Continental ExtremeContact DWS 06 Plus is a highly-regarded tire in the ultra-high performance category, designed to cater to drivers who demand top-tier traction and handling in various weather conditions. Engineered with an advanced silica-enhanced compound, it boasts an impressive ability to conform to the road, whether it's dry, wet, or lightly snow-covered. This versatility is encapsited within its DWS moniker, symbolizing its proficiency in Dry, Wet, and Snow conditions. The tire integrates Continental's SportPlus Technology, which enhances traction for quicker stops and more responsive steering, providing a palpable sense of control that performance enthusiasts will appreciate. Moreover, the DWS 06 Plus features a unique tread pattern with deep circumferential grooves and an intricate siping system, which work in tandem to expel water efficiently, reducing the risk of hydroplaning. Its robust construction ensures durability, while the tire's design also focuses on reducing road noise, facilitating a quieter, more comfortable ride. Additionally, wear indicators, branded as "QuickView Indicators," help drivers easily monitor tread life and performance capability in different weather conditions, ensuring safety and optimal performance throughout the tire's lifespan. Altogether, the Continental ExtremeContact DWS 06 Plus stands out as a comprehensive solution for drivers seeking dynamic handling and year-round reliability, encapsulating cutting-edge technology to deliver safety, performance, and comfort in a single package.

Continental ExtremeContact DWS 06 Plus Tire Sizes
Select tire size to see its specs, or click the price button to explore buying options.
Tire Size | Price | Load Range | Service Description | Max Psi | UTQG | Run Flat |
---|---|---|---|---|---|---|
195/50R16 | SL | 84W | 51 | 560 AA A | No | |
205/45R16 | SL | 83W | 51 | 560 AA A | No | |
205/45R17 | XL | 88W | 51 | 560 AA A | No | |
205/50R16 | SL | 87W | 51 | 560 AA A | No | |
205/50R17 | XL | 93W | 51 | 560 AA A | No | |
205/55R16 | SL | 91W | 51 | 560 AA A | No | |
215/40R18 | XL | 89Y | 51 | 560 AA A | No | |
215/45R17 | XL | 91W | 51 | 560 AA A | No | |
215/45R18 | XL | 93Y | 50 | 560 AA A | No | |
215/50R17 | XL | 95W | 51 | 560 AA A | No | |
215/55R16 | SL | 93W | 51 | 560 AA A | No | |
215/55R17 | SL | 94W | 51 | 560 AA A | No | |
225/40R18 | XL | 92Y | 51 | 560 AA A | No | |
225/40R19 | XL | 93Y | 51 | 560 AA A | No | |
225/45R17 | SL | 91W | 51 | 560 AA A | No | |
225/45R18 | SL | 91Y | 51 | 560 AA A | No | |
225/45R19 | SL | 92W | 51 | 560 AA A | No | |
225/50R16 | SL | 92W | 51 | 560 AA A | No | |
225/50R17 | SL | 94W | 51 | 560 AA A | No | |
225/50R18 | SL | 95W | 51 | 560 AA A | No | |
225/55R16 | SL | 95W | 51 | 560 AA A | No | |
225/55R17 | SL | 97W | 51 | 560 AA A | No | |
235/35R19 | XL | 91Y | 51 | 560 AA A | No | |
235/40R18 | XL | 95Y | 51 | 560 AA A | No | |
235/40R19 | XL | 96W | 51 | 560 AA A | No | |
235/45R17 | SL | 94W | 51 | 560 AA A | No | |
235/45R18 | XL | 98Y | 51 | 560 AA A | No | |
235/50R17 | SL | 96W | 51 | 560 AA A | No | |
235/50R18 | SL | 97W | 51 | 560 AA A | No | |
235/55R17 | SL | 99W | 51 | 560 AA A | No | |
235/55R18 | SL | 100W | 51 | 560 AA A | No | |
235/55R19 | XL | 105W | 51 | 560 A A | No | |
235/60R18 | XL | 107W | 51 | 560 A A | No | |
245/35R18 | XL | 92Y | 51 | 560 AA A | No | |
245/35R19 | XL | 93Y | 51 | 560 AA A | No | |
245/35R20 | XL | 95Y | 51 | 560 AA A | No | |
245/35R21 | XL | 96Y | 51 | 560 AA A | No | |
245/40R17 | SL | 91W | 51 | 560 AA A | No | |
245/40R18 | XL | 97Y | 51 | 560 AA A | No | |
245/40R19 | XL | 98Y | 51 | 560 AA A | No | |
245/40R20 | XL | 99Y | 51 | 560 AA A | No | |
245/45R17 | XL | 99Y | 51 | 560 AA A | No | |
245/45R18 | XL | 100Y | 51 | 560 AA A | No | |
245/45R19 | SL | 98Y | 51 | 560 AA A | No | |
245/45R20 | XL | 103Y | 51 | 560 AA A | No | |
245/50R17 | SL | 99W | 51 | 560 AA A | No | |
245/50R18 | SL | 100W | 51 | 560 AA A | No | |
245/55R18 | SL | 103W | 51 | 560 AA A | No | |
255/30R22 | XL | 95Y | 51 | 560 AA A | No | |
255/35R18 | XL | 94Y | 51 | 560 AA A | No | |
255/35R19 | XL | 96Y | 51 | 560 AA A | No | |
255/35R20 | XL | 97Y | 51 | 560 AA A | No | |
255/35R21 | XL | 98Y | 51 | 560 A A | No | |
255/40R17 | SL | 94W | 51 | 560 AA A | No | |
255/40R18 | XL | 99Y | 51 | 560 AA A | No | |
255/40R19 | XL | 100Y | 51 | 560 AA A | No | |
255/40R20 | XL | 101Y | 51 | 560 AA A | No | |
255/45R17 | SL | 98W | 51 | 560 AA A | No | |
255/45R18 | XL | 103Y | 51 | 560 AA A | No | |
255/45R19 | XL | 104W | 51 | 560 A A | No | |
255/45R20 | XL | 105Y | 51 | 560 A A | No | |
255/50R19 | XL | 107W | 51 | 560 A A | No | |
255/50R20 | XL | 109Y | 51 | 560 A A | No | |
255/55R18 | XL | 109W | 51 | 560 A A | No | |
265/30R19 | XL | 93Y | 51 | 560 AA A | No | |
265/30R22 | XL | 97Y | 51 | 560 AA A | No | |
265/35R18 | XL | 97Y | 51 | 560 AA A | No | |
265/35R19 | XL | 98Y | 51 | 560 AA A | No | |
265/35R20 | XL | 99Y | 51 | 560 AA A | No | |
265/35R22 | XL | 102W | 51 | 560 AA A | No | |
265/40R18 | XL | 101Y | 51 | 560 AA A | No | |
265/40R21 | XL | 105W | 51 | 560 A A | No | |
265/40R22 | XL | 106W | 51 | 560 A A | No | |
265/45R20 | SL | 104Y | 51 | 560 A A | No | |
275/30R19 | XL | 96Y | 51 | 560 AA A | No | |
275/30R20 | XL | 97Y | 51 | 560 AA A | No | |
275/35R18 | SL | 95Y | 51 | 560 AA A | No | |
275/35R19 | XL | 100Y | 51 | 560 AA A | No | |
275/35R20 | XL | 102Y | 51 | 560 AA A | No | |
275/40R18 | SL | 99Y | 51 | 560 AA A | No | |
275/40R19 | SL | 101Y | 51 | 560 AA A | No | |
275/40R20 | XL | 106Y | 51 | 560 A A | No | |
275/40R21 | XL | 107Y | 51 | 500 A A | No | |
275/40R22 | XL | 108W | 51 | 560 A A | No | |
275/45R19 | XL | 108W | 51 | 560 A A | No | |
275/45R20 | XL | 110W | 51 | 560 A A | No | |
285/30R19 | XL | 98Y | 51 | 560 AA A | No | |
285/30R20 | XL | 99Y | 51 | 560 AA A | No | |
285/30R22 | XL | 101Y | 51 | 560 AA A | No | |
285/35R18 | XL | 101Y | 51 | 560 AA A | No | |
285/35R19 | SL | 99Y | 51 | 560 AA A | No | |
285/35R22 | XL | 106W | 51 | 560 A A | No | |
295/25R22 | XL | 97Y | 51 | 560 AA A | No | |
295/30R20 | XL | 101Y | 51 | 560 AA A | No | |
295/35R18 | SL | 99Y | 51 | 560 AA A | No | |
295/35R21 | XL | 107Y | 51 | 560 A A | No | |
295/40R20 | XL | 110W | 51 | 560 A A | No | |
295/40R21 | XL | 111Y | 51 | 560 A A | No | |
295/45R20 | XL | 114W | 51 | 560 A A | No | |
305/30R20 | XL | 103Y | 51 | 560 AA A | No | |
315/35R20 | XL | 110Y | 51 | 560 A A | No | |
315/35R22 | XL | 111Y | 51 | 560 A A | No | |
335/25R20 | SL | 99Y | 51 | 560 AA A | No |
Similar Ultra High Performance All-Season Tires








All listed guides, data and/or calculations are for informational purposes only. TireSizes.com does not warrant or make any representations regarding the accuracy of or the results of the use of this information.