Pirelli Scorpion Zero All Season Tires
Pirelli Scorpion Zero All Season is a high performance all-season tire that can be equipped on crossovers, minivans, passenger cars, pickup trucks and sport utility vehicles. Pirelli Scorpion Zero All Season tire comes in a massive range of sizes, currently available in 101 sizes with best prices starting from $189.99.
The Pirelli Scorpion Zero All Season is a premium tire designed for SUVs, crossovers, and sport trucks, merging high performance with year-round dependability. Its unique construction features Pirelli's innovative materials and tread design to offer superior grip and handling on both wet and dry surfaces, making it a robust choice for drivers seeking versatility without compromising on safety. The tire incorporates a specialized all-season tread compound that maintains flexibility across a broad temperature range, ensuring consistent performance in varying weather conditions. This adaptability is enhanced by the tire's asymmetric tread pattern, which efficiently disperses water to reduce hydroplaning risks while also improving braking distances. The Scorpion Zero All Season stands out for its low rolling resistance, a benefit that contributes to fuel efficiency and reduces environmental impact. Noise reduction technology is integrated into the design, providing a quieter, more comfortable driving experience. Pirelli has also embedded the PNCS (Pirelli Noise Cancelling System) and Run Flat technology in specific versions, elevating safety and convenience by minimizing interior noise and allowing drivers to maintain control and drive a certain distance after a puncture. With a focus on durability, the tire features reinforced areas that enhance load-bearing capabilities and tread life, making it a sound investment for drivers prioritizing performance, safety, and comfort across all seasons.

Pirelli Scorpion Zero All Season Tire Sizes
Select tire size to see its specs, or click the price button to explore buying options.
Tire Size | Price | Load Range | Service Description | Max Psi | UTQG | Run Flat |
---|---|---|---|---|---|---|
225/45R19 | SL | 92H | 51 | 500 A A | No | |
225/60R18 | XL | 104H | 360 A A | No | ||
235/45R20 | XL | 100H | 50 | 500 A A | No | |
235/50R19 | XL | 103T | 51 | 500 A A | Yes | |
235/50R20 | XL | 104W | 50 | 500 A A | No | |
235/50R20 | XL | 104T | 50 | 500 A A | No | |
235/50R20 | XL | 104T | 51 | 500 A A | No | |
235/55R18 | SL | 100H | 51 | 500 A A | Yes | |
235/55R18 | XL | 104T | 51 | 500 A A | Yes | |
235/55R19 | XL | 105W | 50 | 500 A A | No | |
235/55R19 | SL | 101H | 51 | 500 A A | No | |
235/55R19 | XL | 105T | 51 | 500 A A | No | |
235/55R19 | XL | 105V | 51 | 500 A A | No | |
235/60R18 | SL | 103V | 51 | 500 A A | No | |
235/60R18 | SL | 103H | 51 | 500 A A | No | |
235/60R18 | SL | 103V | 51 | 500 A A | No | |
245/40R21 | XL | 100V | 50 | 500 A A | No | |
245/40R21 | XL | 100V | 50 | 500 A A | No | |
245/45R20 | XL | 103V | 50 | 500 A A | No | |
245/45R20 | XL | 103W | 50 | 500 A A | No | |
245/45R20 | XL | 103H | 50 | 500 A A | No | |
245/45R20 | XL | 103V | 50 | 500 A A | No | |
245/45R20 | XL | 103V | 50 | 500 A A | No | |
245/45R20 | XL | 103H | 50 | 500 A A | No | |
245/45R21 | XL | 104W | 50 | 500 A A | No | |
245/50R20 | SL | 102V | 51 | 500 A A | No | |
245/60R18 | SL | 105H | 51 | 500 A A | No | |
245/60R18 | SL | 105T | 44 | 500 A A | No | |
255/40R20 | XL | 101H | 50 | 500 A A | No | |
255/40R20 | XL | 101H | 50 | 500 A A | No | |
255/40R21 | XL | 102W | 51 | 500 A A | No | |
255/40R21 | XL | 102V | 50 | No | ||
255/45R19 | SL | 100H | 51 | 500 A A | No | |
255/45R20 | XL | 105T | 50 | 500 A A | No | |
255/45R20 | XL | 105H | 51 | 500 A A | No | |
255/45R20 | XL | 105T | 50 | 500 A A | No | |
255/45R20 | XL | 105W | 51 | 500 A A | No | |
255/50R19 | XL | 107H | 50 | 500 A A | No | |
255/50R19 | XL | 107T | 51 | 500 A A | No | |
255/50R20 | XL | 109W | 50 | 500 A A | No | |
255/50R20 | SL | 105T | 44 | 500 A A | No | |
255/55R19 | XL | 111W | 50 | 500 A A | No | |
255/55R20 | SL | 107H | 51 | 500 A A | No | |
255/55R20 | XL | 110Y | 51 | 500 A A | No | |
255/55R20 | XL | 110W | 50 | 500 A A | No | |
255/55R20 | XL | 110W | 51 | 500 A A | No | |
255/60R20 | XL | 113V | 50 | 500 A A | No | |
255/65R19 | XL | 114V | 50 | 500 A A | No | |
265/35R22 | XL | 102V | 50 | 500 A A | No | |
265/35R22 | XL | 102Y | 50 | 500 A A | No | |
265/35R22 | XL | 102V | 51 | 500 A A | No | |
265/35R22 | XL | 102Y | 50 | 500 A A | No | |
265/40R21 | XL | 105V | 51 | 500 A A | No | |
265/40R21 | XL | 105H | 51 | 500 A A | Yes | |
265/40R22 | XL | 106Y | 50 | 500 A A | No | |
265/40R22 | XL | 106Y | 50 | 500 A A | No | |
265/40R22 | XL | 106Y | 50 | 500 A A | No | |
265/45R21 | SL | 104W | 51 | 500 A A | No | |
265/45R21 | XL | 108Y | 50 | 500 A A | No | |
265/45R21 | SL | 104T | 500 A A | No | ||
265/45R21 | SL | 104T | 44 | 500 A A | No | |
265/50R19 | XL | 110H | 50 | 500 A A | Yes | |
265/55R19 | SL | 109W | 51 | 500 A A | No | |
265/60R18 | SL | 110V | 51 | 500 A A | No | |
275/35R22 | XL | 104V | 50 | 500 A A | No | |
275/40R22 | XL | 107W | 500 A A | No | ||
275/40R22 | XL | 108Y | 51 | 500 A A | No | |
275/45R20 | XL | 110H | 50 | 500 A A | Yes | |
275/45R21 | SL | 107H | 51 | 500 A A | No | |
275/45R21 | XL | 110W | 50 | 500 A A | No | |
275/45R21 | XL | 110W | 50 | 500 A A | No | |
275/45R21 | XL | 110Y | 50 | 500 A A | No | |
275/45R21 | XL | 110W | 50 | 500 A A | No | |
275/45R21 | XL | 110H | 51 | 500 A A | No | |
275/45R21 | XL | 110H | 51 | 500 A A | Yes | |
275/45R22 | XL | 112V | 50 | 500 A A | No | |
275/50R20 | SL | 109H | 51 | 500 A A | No | |
275/50R20 | XL | 113V | 50 | 500 A A | No | |
275/55R19 | SL | 111V | 51 | 500 A A | No | |
285/35R22 | XL | 106Y | 50 | 500 A A | No | |
285/35R22 | XL | 106Y | 51 | 500 A A | No | |
285/35R23 | XL | 107Y | 51 | 500 A A | No | |
285/40R21 | XL | 109H | 50 | 500 A A | No | |
285/40R21 | XL | 109H | 50 | 500 A A | No | |
285/40R22 | XL | 110Y | 50 | 500 A A | No | |
285/40R22 | XL | 110V | 51 | 500 A A | No | |
285/40R23 | XL | 111Y | 50 | 500 A A | No | |
285/45R21 | XL | 113Y | 50 | 500 A A | No | |
285/45R21 | XL | 113H | 50 | 500 A A | No | |
285/45R21 | XL | 113H | 51 | 500 A A | No | |
285/45R21 | XL | 113Y | 50 | 500 A A | No | |
285/45R22 | XL | 114Y | 50 | 500 A A | No | |
295/35R21 | XL | 107V | 51 | 500 A A | No | |
295/35R21 | XL | 107W | 50 | 500 A A | No | |
295/35R22 | XL | 108Y | 50 | 500 A A | No | |
295/40R20 | XL | 110W | 51 | 500 A A | No | |
295/40R21 | XL | 111Y | 50 | 500 A A | No | |
295/45R20 | SL | 110Y | 51 | 500 A A | Yes | |
315/35R22 | XL | 111V | 51 | 500 A A | No | |
315/40R21 | SL | 111H | 51 | 500 A A | No | |
315/40R21 | XL | 115Y | 50 | 400 A A | No | |
315/40R21 | XL | 115Y | 50 | 500 A A | No | |
325/30R23 | XL | 109Y | 51 | 500 A A | No | |
325/35R22 | XL | 114Y | 50 | 500 A A | No | |
HL275/50R22 | XL | 116H | 51 | 500 A A | No |
Similar High Performance All-Season Tires








All listed guides, data and/or calculations are for informational purposes only. TireSizes.com does not warrant or make any representations regarding the accuracy of or the results of the use of this information.