BFGoodrich Advantage Control Tires
BFGoodrich Advantage Control is a touring all-season tire that can be equipped on crossovers, minivans, passenger cars, pickup trucks, sport utility vehicles and vans. BFGoodrich Advantage Control tire comes in a massive range of sizes, currently available in 100 sizes with best prices starting from $111.99.
The BFGoodrich Advantage Control tire is a testament to the brand's commitment to providing drivers with an exceptional blend of durability, performance, and all-weather reliability. Crafted for a wide array of vehicles, from sedans to SUVs, this tire incorporates advanced engineering to ensure an outstanding driving experience. It features an innovative tread design that enhances wet and dry traction, a critical aspect for safety and control in changing weather conditions. The Advantage Control is distinguished by its Full-depth Tread Features, which are designed to maintain their performance benefits throughout the life of the tire, ensuring long-lasting satisfaction and value. The silica-enhanced all-season tread compound further increases the tire's flexibility in cold temperatures, thereby improving winter grip without sacrificing treadwear. One of the notable benefits of the BFGoodrich Advantage Control tire is its emphasis on a comfortable and quiet ride, achieved through the optimization of the tread pattern to minimize road noise and vibrations. This focus on comfort, combined with the tire's responsive handling and reliability over various terrains and in diverse weather conditions, makes it an ideal choice for drivers seeking a harmonious balance between performance and endurance. With its comprehensive warranty and reputation for quality, the BFGoodrich Advantage Control tire stands out as a wise investment for those who value safety, durability, and an enjoyable driving experience.

BFGoodrich Advantage Control Tire Sizes
Select tire size to see its specs, or click the price button to explore buying options.
Tire Size | Price | Load Range | Service Description | Max Psi | UTQG | Run Flat |
---|---|---|---|---|---|---|
175/65R15 | SL | 84H | 44 | 700 B A | No | |
185/60R15 | SL | 84H | 44 | 700 B A | No | |
185/65R14 | SL | 86H | 44 | 700 B A | No | |
185/65R15 | SL | 88H | 44 | 700 B A | No | |
195/55R16 | SL | 87V | 44 | 600 B A | No | |
195/60R15 | SL | 88H | 44 | 700 B A | No | |
195/65R15 | SL | 91H | 44 | 700 B A | No | |
205/50R16 | SL | 87V | 44 | 600 B A | No | |
205/50R17 | XL | 93V | 50 | 600 B A | No | |
205/55R16 | SL | 91H | 44 | 700 B A | No | |
205/55R17 | XL | 95H | 50 | 700 B A | No | |
205/60R15 | SL | 91H | 44 | 700 B A | No | |
205/60R16 | SL | 92V | 44 | 600 B A | No | |
205/60R16 | SL | 92H | 44 | 700 B A | No | |
205/65R15 | XL | 99H | 50 | 700 B A | No | |
205/65R16 | SL | 95H | 44 | 700 B A | No | |
215/45R17 | SL | 87V | 44 | 600 B A | No | |
215/45R17 | SL | 87W | 44 | 600 B A | No | |
215/50R17 | XL | 95V | 50 | 600 B A | No | |
215/55R16 | XL | 97H | 50 | 700 B A | No | |
215/55R17 | SL | 94V | 44 | 600 B A | No | |
215/55R17 | SL | 94H | 44 | 700 B A | No | |
215/55R18 | SL | 95H | 44 | 700 B A | No | |
215/60R16 | SL | 95H | 44 | 700 B A | No | |
215/60R16 | SL | 95V | 44 | 600 B A | No | |
215/60R17 | SL | 96H | 44 | 700 B A | No | |
215/65R16 | SL | 98H | 44 | 700 B A | No | |
215/65R17 | SL | 99H | 44 | 700 B A | No | |
215/70R15 | SL | 98H | 44 | 700 B A | No | |
215/70R16 | SL | 100H | 44 | 700 B A | No | |
225/40R18 | XL | 92W | 50 | 600 B A | No | |
225/45R17 | SL | 91H | 44 | 700 B A | No | |
225/45R18 | XL | 95V | 50 | 600 B A | No | |
225/50R17 | SL | 94V | 44 | 600 B A | No | |
225/50R17 | SL | 94H | 44 | 700 B A | No | |
225/50R18 | SL | 95H | 44 | 700 B A | No | |
225/50R18 | XL | 99W | 50 | 600 B A | No | |
225/55R17 | XL | 101W | 50 | 600 B A | No | |
225/55R17 | SL | 97H | 44 | 700 B A | No | |
225/55R17 | SL | 97V | 44 | 600 B A | No | |
225/55R17 | XL | 101H | 50 | 700 B A | No | |
225/55R18 | SL | 98H | 44 | 700 B A | No | |
225/55R18 | SL | 98V | 44 | 600 B A | No | |
225/55R19 | SL | 99V | 44 | 600 B A | No | |
225/60R16 | SL | 98H | 44 | 700 B A | No | |
225/60R17 | SL | 99H | 44 | 700 B A | No | |
225/60R18 | SL | 100H | 44 | 700 B A | No | |
225/60R18 | SL | 100V | 44 | 600 B A | No | |
225/65R16 | SL | 100H | 44 | 700 B A | No | |
225/65R17 | SL | 102H | 44 | 700 B A | No | |
235/40R18 | XL | 95W | 50 | 600 B A | No | |
235/40R19 | XL | 96V | 50 | 600 B A | No | |
235/45R17 | XL | 97H | 50 | 700 B A | No | |
235/45R17 | XL | 97W | 50 | 600 B A | No | |
235/45R18 | XL | 98V | 50 | 600 B A | No | |
235/45R19 | SL | 95H | 44 | 700 B A | No | |
235/50R17 | SL | 96H | 44 | 700 B A | No | |
235/50R17 | SL | 96W | 44 | 600 B A | No | |
235/50R18 | SL | 97V | 44 | 600 B A | No | |
235/50R19 | SL | 99V | 44 | 600 B A | No | |
235/50R19 | XL | 103H | 50 | 700 B A | No | |
235/55R17 | SL | 99H | 44 | 700 B A | No | |
235/55R18 | SL | 100H | 44 | 700 B A | No | |
235/55R19 | SL | 101V | 44 | 600 B A | No | |
235/55R19 | SL | 101H | 44 | 700 B A | No | |
235/55R20 | SL | 102H | 44 | 700 B A | No | |
235/55R20 | SL | 102V | 44 | 600 B A | No | |
235/60R16 | SL | 100H | 44 | 700 B A | No | |
235/60R17 | SL | 102H | 44 | 700 B A | No | |
235/60R18 | XL | 107H | 50 | 700 B A | No | |
235/60R18 | XL | 107V | 50 | 600 B A | No | |
235/65R16 | SL | 103H | 44 | 700 B A | No | |
235/65R17 | SL | 104V | 44 | 600 B A | No | |
235/65R17 | SL | 104H | 44 | 700 B A | No | |
235/65R18 | SL | 106H | 44 | 700 B A | No | |
235/70R16 | SL | 106T | 44 | 700 B A | No | |
245/40R18 | XL | 97V | 50 | 600 B A | No | |
245/40R18 | XL | 97W | 50 | 600 B A | No | |
245/45R18 | SL | 96V | 44 | 600 B A | No | |
245/45R18 | XL | 100V | 50 | 600 B A | No | |
245/45R19 | SL | 98V | 44 | 600 B A | No | |
245/45R20 | SL | 99V | 44 | 600 B A | No | |
245/50R18 | XL | 104V | 50 | 600 B A | No | |
245/50R20 | SL | 102V | 44 | 600 B A | No | |
245/50R20 | SL | 102H | 44 | 700 B A | No | |
245/55R18 | SL | 103V | 44 | 600 B A | No | |
245/55R19 | SL | 103H | 44 | 700 B A | No | |
245/60R18 | SL | 105H | 44 | 700 B A | No | |
245/60R20 | SL | 107H | 44 | 700 B A | No | |
245/65R17 | SL | 107T | 44 | 700 B A | No | |
255/45R20 | SL | 101W | 44 | 600 B A | No | |
255/50R19 | XL | 107V | 50 | 600 B A | No | |
255/50R20 | XL | 109H | 50 | 700 B A | No | |
255/55R18 | XL | 109V | 50 | 600 B A | No | |
255/55R20 | XL | 110H | 50 | 700 B A | No | |
255/60R18 | XL | 112V | 50 | 700 B A | No | |
255/60R19 | SL | 109H | 44 | 700 B A | No | |
265/50R20 | SL | 107T | 44 | 700 B A | No | |
265/50R20 | SL | 107V | 44 | 600 B A | No | |
275/45R20 | XL | 110V | 50 | 600 B A | No | |
275/45R21 | XL | 110W | 51 | 600 B A | No |
Similar Touring All-Season Tires








All listed guides, data and/or calculations are for informational purposes only. TireSizes.com does not warrant or make any representations regarding the accuracy of or the results of the use of this information.